Beskrivning
Tekniska parametrar

Mobil övervakning för permanent sinnesfrid

Specifikation |
24/7 säkerhet utanför nätet solenergi torn |
| 360 graders roterbar solpanel | 2 * 600W / 2*450W |
| Gelbatteri | 4 * 250AH, DC12V, 12000WH; 4 * 200AH, DC12V, 9600WH |
| Inbyggd kabel | Strömkabel och nätverkskabel |
| Epever / Victron Controller | MPPT, Current Protector, Battery Monitor, Cerbo GX, GX Touch |
| Mast | Stål Q235, 7M manual / 9m elektrisk, med roterad CCTV -monteringslåda |
| Trailer | Hot Dip Galvanized Version, Rostfritt stål Skruvversion |
| Laddningstid | 8.4 timmar |
| Körtid | 5 dagar för 80w |
| Spänning | DC12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Batteriladdare / inverterare | 1500W ingång / 450W utgång |

Utrustningen är skräddarsydd efter sin operativa miljö, vilket garanterar säkerhet för toppanläggningen. Med tanke på faktorer som platsdimensioner, kraft och anslutning, väder, terräng, utsatta zoner och befintliga omkretsbarriärer, väljs de optimala säkerhetsteknologierna och integreras i det mobila övervakningstornet samtidigt som kostnadseffektivitet bibehålls samtidigt som kostnadseffektivitet

Om oss:

Vi tar väl hand om eventuella beställningar från vår värderade kund:















